Plastična vedra
Vedra so na voljo v različnih oblikah (okrogla, ovalna in pravokotna) ter v različnih prostorninah (od 0,55 L pa do 33 L). NA voljo so vedra s plastičnim ali kovinskim ročajem. Vedra so na voljo v več barvah in se lahko popolnoma prilagodi strankinim željam. Na voljo je možno dekorirati z IML tehnologijo, tehnologijo suhega offset tiska v šestih barvah ali z ploskovnim tiskanjem na površino.
Vsa vedra imajo ISO certifikata ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 ter so proizvedena z najvišjim higienski standardom prehrambene industrije BRC – najvišja stopnja AA. Vedra so primerna za uporabo v prehrambeni in kemični industriji. Vedra so proizvedena v EU, so 100% razgradljiva ter so proizvedena iz polipropilena, ki zagotavlja visoko toplotno/kemično/natezno odpornost.
Velikosti
Okrogla vedra
| Velikost [L] | Oblika | Ročaj | Verzija veder | Dimenzija [mm] premer | Dimenzija [mm] višina | Industrija | Suhi ofsetni tisk | IML tehnologija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | okrogla | Brez ročaja | DV | 117.5 | 81.4 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Ne |
| 1.00 | okrogla | Plastičen ročaj | DV | 132.30 | 131.50 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 1.50 | okrogla | Plastičen ročaj | DV | 145.90 | 135.40 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 2.50 | okrogla | Plastičen ročaj | LV | 174.00 | 156.40 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 3.00 | okrogla | Plastičen ročaj | DV, LV | 200.70 | 150.80 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 5.00 | okrogla | Plastičen ročaj | DV, LV, UL, VV | 225.00 | 187.00 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 10.00 | okrogla | Plastičen/Kovinski | DV, VV, UL | 290.00 | 220.80 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 12.00 | okrogla | Kovinski ročaj | DV, MV | 282.00 | 272.00 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 15.00 | okrogla | Kovinski ročaj | DV | 307.50 | 316.60 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Ne |
| 17.00 | okrogla | Kovinski ročaj | DV | 326.00 | 274.00 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Da |
| 20.00 | okrogla | Plastičen ročaj | DV | 326.00 | 319.30 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Ne |
| 25.00 | okrogla | Plastičen ročaj | DV | 326.00 | 399.00 | Prehrambena/Kemična | 1 barva | Ne |
| 33.00 | okrogla | Plastičen ročaj | DV | 380.00 | 388.00 | Prehrambena/Kemična | 6 barv | Ne |
Ovalna vedra
| Velikost (L) | Oblika | Ročaj | Verzija veder | Dimenzija [mm] premer | Dimenzija [mm] višina | Industrija | Suhi ofsetni tisk | IML tehnologija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | ovalna | Kovinski ročaj | DV | 117.50 | 81.40 | Prehrambena/Kemična | Ne | Da |
| 5.00 | ovalna | Kovinski ročaj | DV | 132.30 | 131.50 | Prehrambena/Kemična | Ne | Da |
| 12.00 | ovalna | Kovinski ročaj | DV | 145.90 | 135.40 | Prehrambena/Kemična | Ne | Da |
Pravokotna vedra
| Velikost (L) | Oblika | Ročaj | Verzija veder | Dimenzija [mm] dolžina x širina | Dimenzija [mm] višina | Industrija | Suhi ofsetni tisk | IML tehnologija |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.50 | pravokotna | Plastičen ročaj | DV | 216.00 x 140.00 | 119.00 | Prehrambena/Kemična | Ni na voljo | Da |
| 5.00 | pravokotna | Plastičen ročaj | DV | 286.00 x 198.60 | 149.20 | Prehrambena/Kemična | Ni na voljo | Da |
| 10.00 | pravokotna | Plastičen ročaj/kovinski ročaj | DV | 365.50 x 246.80 | 191.00 | Prehrambena/Kemična | Ni na voljo | Da |
| Verzija veder | Oznaka verzije |
|---|---|
| Dvostopenjsko zapiranje | DV |
| Močnejša vedra | MV |
| Višja vedra | VV |
| Ultra lahka vedra | UL |
| Lažja vedra | LV |



